Laboratoriya
| Guruh | Nomi | Rezident | Norezident | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Substrat | |||||
| 464 | Kreatinin | 45000 | so'm | 67500 | so'm |
| 465 | Karbamid | 45000 | so'm | 67500 | so'm |
| 466 | Siydik kislotasi | 47000 | so'm | 70500 | so'm |
| 467 | Reberg sinamasi | 64000 | so'm | 96000 | so'm |
| 468 | Umumiy bilirubin | 46000 | so'm | 69000 | so'm |
| Fermentlar | |||||
| 470 | ALT | 46000 | so'm | 69000 | so'm |
| 471 | АSТ | 46000 | so'm | 69000 | so'm |
| 472 | Gammaglutamil transpeptidaza | 39000 | so'm | 58500 | so'm |
| 473 | Gammaglutamil transpeptidaza | 58000 | so'm | 87000 | so'm |
| 474 | Amilaza biologik suyuqliklarda | 52000 | so'm | 78000 | so'm |
| 475 | Ishqoriy fosfataza | 44000 | so'm | 66000 | so'm |
| 476 | Laktatdegidrogenaza LDG | 41000 | so'm | 61500 | so'm |
| 477 | Lipaza | 60000 | so'm | 90000 | so'm |
| 478 | Kreatininkinaza SK | 41000 | so'm | 61500 | so'm |
| 479 | Kreatininkinaza yurak fraksiyasi SK-MV | 84000 | so'm | 126000 | so'm |
| 480 | Timol sinamasi | 44000 | so'm | 66000 | so'm |
| Obmen lipidlari | |||||
| 482 | Trigliseridlar | 33000 | so'm | 49500 | so'm |
Bizning shifokor
Roziqulov Nadir Madjido...
nevropatologBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil
Eshmurodov G’iyosjon Sh...
TerapevtBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil
Chuliyeva Karima Ochilo...
OnkoginekologBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil
Tojiboyev Mirkomil Sayd...
AritmologBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil