Guruh | Nomi | Rezident | Norezident | ||
---|---|---|---|---|---|
834 | Bosh suyagi rentgenografiyasi (to'g'ri va yonbosh proektsiyalar) | 106000 | so'm | 159000 | so'm |
835 | Tirsak bo'g'imi rentgenografiyasi (2ta proektsiya) | 106000 | so'm | 159000 | so'm |
836 | Chanoq-son bug'imlari rentgenografiyasi (2ta proektsiya) | 106000 | so'm | 159000 | so'm |
837 | Boldir-tovon bug'imi rentgenografiyasi (2ta proektsiya) | 106000 | so'm | 159000 | so'm |
838 | Burun yondosh bo'shliqlari rentgenografiyasi | 106000 | so'm | 159000 | so'm |
839 | Sialografiya kontrast bilan (suvda eriydigan kontrast) | 138000 | so'm | 207000 | so'm |
840 | Buyrak va siydik yo'llari rentgenografiyasi | 106000 | so'm | 159000 | so'm |
841 | Irrigografiya stomadan + proktografiya kontrast bilan (bariya sulifat) | 237000 | so'm | 355000 | so'm |
842 | Irrigoskopiya + irrigografiya kontrast bilan (bariya sulifat) | 237000 | so'm | 355000 | so'm |
843 | Ekskretor urografiya kontrast bilan (suvda eriydigan kontrast) | 265000 | so'm | 397000 | so'm |
844 | Ko'krak qafasi aʼzolari rentgenoskopiyasi | 55000 | so'm | 82000 | so'm |
845 | Qorin bo'shlig'i rentgenoskopiyasi | 71000 | so'm | 106500 | so'm |
Bizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
BatafsilBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
BatafsilBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
BatafsilBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil