Guruh | Nomi | Rezident | Norezident | ||
---|---|---|---|---|---|
544 | Parat gormon | 180000 | so'm | 270000 | so'm |
545 | Kalsitonin | 180000 | so'm | 270000 | so'm |
546 | 25-gidroksivitamin D, 25 - (OH) D | 245000 | so'm | 367500 | so'm |
O'sish gormonlari | |||||
548 | Somatotropny gormon | 87000 | so'm | 130500 | so'm |
549 | IGF-1 (IFR-1) | 222000 | so'm | 333000 | so'm |
550 | Vitamin В12 | 182000 | so'm | 273000 | so'm |
551 | Folat (foliyevaya) kislotasi | 222000 | so'm | 333000 | so'm |
552 | Eritropoetin | 215000 | so'm | 322500 | so'm |
Yurak belgilari | |||||
554 | NT pro BNP (N-terminal fragmenta predshestvennika mozgovogo neytriyureticheskogo peptida v sыvorotki) | 227000 | so'm | 340500 | so'm |
Sepsis | |||||
556 | Prokalsitonin | 277000 | so'm | 415000 | so'm |
Koaluogramma | |||||
558 | Qon ivish vaqti | 21000 | so'm | 31500 | so'm |
559 | Protrombin indeks | 45000 | so'm | 67500 | so'm |
560 | МNO | 47000 | so'm | 70500 | so'm |
561 | ACHTV | 46000 | so'm | 69000 | so'm |
562 | D-dimer | 191000 | so'm | 286500 | so'm |
563 | Antikoagulyant | 178000 | so'm | 267000 | so'm |
Bizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
BatafsilBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
BatafsilBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
BatafsilBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil