Guruh | Nomi | Rezident | Norezident | ||
---|---|---|---|---|---|
524 | Gonadotropin IFA XGCH | 95000 | so'm | 142500 | so'm |
525 | Prolaktin PRL | 95000 | so'm | 142500 | so'm |
526 | Lyuteinizirlovchi gormon LH | 95000 | so'm | 142500 | so'm |
527 | Follikulostimullovchi gormon FSH | 95000 | so'm | 142500 | so'm |
528 | Estradiol Ye2 | 95000 | so'm | 142500 | so'm |
529 | Estriol | 95000 | so'm | 142500 | so'm |
530 | Testosteron | 95000 | so'm | 142500 | so'm |
531 | Progesteron | 95000 | so'm | 142500 | so'm |
532 | Erkin testosteron | 95000 | so'm | 142500 | so'm |
533 | 17-oksiprogesteron | 111000 | so'm | 165000 | so'm |
534 | Antimyuller gormon (AMG) | 159000 | so'm | 238500 | so'm |
535 | GSPG (Globulin boglovchi jinsiy gormonlar) | 150000 | so'm | 225000 | so'm |
Adrenal tizim | |||||
537 | Kortizol | 95000 | so'm | 142500 | so'm |
538 | Degidroepiandrosteron sulfat | 95000 | so'm | 142500 | so'm |
539 | AKTG Adrenokortikosteroid gormon | 226000 | so'm | 339000 | so'm |
540 | Aldosteron | 221000 | so'm | 331500 | so'm |
Oshqozon osti bezi | |||||
542 | Insulin | 245000 | so'm | 367500 | so'm |
543 | S-peptid | 226000 | so'm | 339000 | so'm |
Bizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
BatafsilBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
BatafsilBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
BatafsilBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil