Guruh | Nomi | Rezident | Norezident | ||
---|---|---|---|---|---|
503 | Хlor | 47000 | so'm | 70500 | so'm |
504 | Маgniy | 45000 | so'm | 67500 | so'm |
505 | Qondagi rN miqdori | 57000 | so'm | 85500 | so'm |
506 | Sink plazmada | 107000 | so'm | 160500 | so'm |
507 | Sink eyakulyatda | 118000 | so'm | 177000 | so'm |
Immunoglobulinlar | |||||
509 | Immunoglobulin A | 71000 | so'm | 106500 | so'm |
510 | Immunoglobulin M | 71000 | so'm | 106500 | so'm |
511 | Immunoglobulin G | 71000 | so'm | 106500 | so'm |
512 | Immunoglobulin Е | 95000 | so'm | 142500 | so'm |
Qalqonsimon bez | |||||
515 | Tireotrop gormonTSH | 95000 | so'm | 142500 | so'm |
516 | Triyodtironin T3 | 95000 | so'm | 142500 | so'm |
517 | Erkin triyodtironin fT3 | 95000 | so'm | 142500 | so'm |
518 | Tiroksin T4 | 95000 | so'm | 142500 | so'm |
519 | Erkin tiroksin fT4 | 95000 | so'm | 142500 | so'm |
520 | AT-k TPO | 95000 | so'm | 142500 | so'm |
521 | Antitelo k (TG) | 88000 | so'm | 132000 | so'm |
522 | Antitela (TTG) reseptorlariga | 120000 | so'm | 180000 | so'm |
Jinsiy gormonlar va oqsillar |
Bizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
BatafsilBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
BatafsilBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
BatafsilBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil