Guruh | Nomi | Rezident | Norezident | ||
---|---|---|---|---|---|
442 | Balg‘amda Kox tayoqchalari tahlili | 32000 | so'm | 48000 | so'm |
443 | Orqa miya suyuqligi tekshiruvi (Likvor) | 43000 | so'm | 64500 | so'm |
444 | Plevral suyuqlik tekshiruvi | 73000 | so'm | 109500 | so'm |
445 | Plevral suyuqlik tekshiruvi | 73000 | so'm | 109500 | so'm |
446 | Malyariya tekshiruvi | 40000 | so'm | 60000 | so'm |
447 | LE xujayra tekshiruvi | 66000 | so'm | 99000 | so'm |
448 | Spermogramma (Eyakulyat) | 101000 | so'm | 151500 | so'm |
449 | Ginekologik surtma (3 tochkadan) | 64000 | so'm | 96000 | so'm |
450 | Qondagi alkogol miqdorini aniqlash | 150000 | so'm | 225000 | so'm |
451 | Qon guruhi va rezus faktor tahlili | 67000 | so'm | 100500 | so'm |
452 | Pap test | 280000 | so'm | 420000 | so'm |
453 | Kolposkopiya | 180000 | so'm | 270000 | so'm |
454 | Bachadon buyni biopsiyasi | 520000 | so'm | 780000 | so'm |
455 | Biologik suyukliqlardagi atipik xujayralarni aniqlash | 220000 | so'm | 33000 | so'm |
456 | Revmoproba | 119000 | so'm | 178500 | so'm |
457 | Gistologiya | 251000 | so'm | 376500 | so'm |
Protein almashinuvi | |||||
460 | Umumiy oqsil | 41000 | so'm | 61500 | so'm |
461 | Albumin | 39000 | so'm | 58500 | so'm |
462 | Oqsil fraktsiyalari | 56000 | so'm | 84000 | so'm |
Bizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
BatafsilBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
BatafsilBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
BatafsilBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil