Guruh | Nomi | Rezident | Norezident | ||
---|---|---|---|---|---|
677 | EKG Gurevich bo'yicha | 95000 | so'm | 142500 | so'm |
678 | EKG Nebu bo'yicha | 95000 | so'm | 142500 | so'm |
679 | 3 kanalli | 63000 | so'm | 94500 | so'm |
680 | Ritmogramma | 50000 | so'm | 75000 | so'm |
681 | 6 kanalli | 63000 | so'm | 94500 | so'm |
682 | 12 kanalli | 63000 | so'm | 94500 | so'm |
683 | Oshkozon ichak traktidan biopsiya olish | 161000 | so'm | 241000 | so'm |
684 | Sedativ vositalar ta’sirida endoskopik operativ – davolash tekshiruvi | 261000 | so'm | 391500 | so'm |
685 | Sedativ vositalar ta’sirida kolonoskopik (diagnostik) tekshiruv | 381000 | so'm | 571000 | so'm |
686 | Rektosigmoidoskopiya (diagnostik) | 196000 | so'm | 294000 | so'm |
687 | Sedativ vositalar ta’sirida rektosigmoidoskopik operativ – davolash tekshiruvi | 285000 | so'm | 427500 | so'm |
688 | Sedativ vositalar ta’sirida rektosigmoidoskopik (diagnostik) tekshiruv | 381000 | so'm | 571000 | so'm |
689 | Ezofagoskopiya (diagnostik) | 80000 | so'm | 120000 | so'm |
690 | Ezofagogastroskopiya (diagnostik) | 100000 | so'm | 150000 | so'm |
691 | Bronxoskopiya (diagnostik) | 194000 | so'm | 291000 | so'm |
692 | Sedativ vositalar ta’sirida endoskopik (diagnostik) tekshiruv | 288000 | so'm | 432000 | so'm |
693 | Ezofagogastroduodenoskopiya (diagnostik) | 114000 | so'm | 171000 | so'm |
694 | Bronx yo'llaridan biopsiya olish | 231000 | so'm | 346500 | so'm |
695 | Kolonoskopiya (diagnostik) | 210000 | so'm | 315000 | so'm |
696 | Sedativ vositalar ta’sirida kolonoskopik operativ – davolash tekshiruvi | 381000 | so'm | 571500 | so'm |
Bizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
BatafsilBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
BatafsilBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
BatafsilBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil