Guruh | Nomi | Rezident | Norezident | ||
---|---|---|---|---|---|
775 | Buyrak va siydik yo'llari MSKTsi kontrastlash bilan (urografiya) (kontrast hisobi bilan) | 670000 | so'm | 995000 | so'm |
776 | Buyrak va siydik yo'llari MSKTsi kontrastlash bilan (urografiya) (kontrast hisobisiz) | 420000 | so'm | 630000 | so'm |
777 | Kichik tos MSKTsi | 287000 | so'm | 430500 | so'm |
778 | Kichik tos MSKTsi 3-fazali kontrastlash bilan (kontrast hisobi bilan) | 850000 | so'm | 1225000 | so'm |
779 | Kichik tos MSKTsi 3-fazali kontrastlash bilan (kontrast hisobisiz) | 500000 | so'm | 750000 | so'm |
780 | Buyrak va buyrak usti bezi MSKTsi | 340000 | so'm | 510000 | so'm |
781 | MSKT-angiografiya (bitta soha) (kontrast hisobi bilan) | 810000 | so'm | 1205000 | so'm |
782 | MSKT-angiografiya (bitta soha) (kontrast hisobisiz) | 460000 | so'm | 690000 | so'm |
783 | MSKT-koronarografiya (kontrast hisobi bilan) | 1150000 | so'm | 1325000 | so'm |
784 | MSKT-koronarografiya (kontrast hisobisiz) | 800000 | so'm | 1200000 | so'm |
785 | MSKT-fistulografiya (kontrast hisobi bilan) | 530000 | so'm | 795000 | so'm |
786 | MSKT-fistulografiya (kontrast hisobisiz) | 380000 | so'm | 570000 | so'm |
787 | Plenka, disk, xulosa dublikati | 180000 | so'm | 270000 | so'm |
Bizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
BatafsilBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
BatafsilBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
BatafsilBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil