Guruh | Nomi | Rezident | Norezident | ||
---|---|---|---|---|---|
Qon testlari | |||||
423 | Umumiy qon tahlili | 74000 | so'm | 111000 | so'm |
424 | Retikulositlarni sanash | 58000 | so'm | 87000 | so'm |
425 | Gemoglabin, leykosit,ECHT (Triada) | 25000 | so'm | 37500 | so'm |
426 | Qondagi leykositlar tahlili | 59000 | so'm | 88500 | so'm |
427 | Lipidn'y spektr | 221000 | so'm | 331500 | so'm |
428 | Qon olish xizmati | 14000 | so'm | 14000 | so'm |
Siydik testlari | |||||
430 | Umumiy siydik tahlili | 35000 | so'm | 52500 | so'm |
431 | Siydikda glyukoza mikdorini aniqlash | 27000 | so'm | 40500 | so'm |
432 | Siydikdagi keton tanachalarini aniqlash | 50000 | so'm | 75000 | so'm |
433 | Siydikda Zimniskiy sinamasi | 50000 | so'm | 75000 | so'm |
434 | Siydikdagi kreatinin va mikroalbumin miqdori tahlili | 36000 | so'm | 54000 | so'm |
435 | Nechiporenko usulida siydik tahlili | 19000 | so'm | 28500 | so'm |
Axlat tekshiruvlari | |||||
437 | Umumiy axlat tahlili | 55000 | so'm | 82500 | so'm |
438 | Axlatda yashirin qon tahlili | 44000 | so'm | 66000 | so'm |
Boshqa tadqiqotlar | |||||
440 | Prostata suyukligi | 75000 | so'm | 112500 | so'm |
441 | Balg‘am umumiy tahlili | 50000 | so'm | 75000 | so'm |
Bizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
BatafsilBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
BatafsilBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
BatafsilBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil